Cummins Gaskets & Seals — part numbers
443 part numbers catalogued · showing 301–443. No prices published — every line is quoted with its tier stated in writing.
Continued from page 2. Every number below is real text on this page and reachable without JavaScript.
| Part number | Cross-references | Description | Engine family | Action |
|---|---|---|---|---|
| 4025157 | CMB84BK-GT43A | CUMMINS L10, M11 GASKET HEAD SET | Not family-mapped | Details |
| 4026507 | CMC27BK-VCG1 | CUMMINS ISX VALVE COVER GASKET | ISM / ISX | Details |
| 4026684 | CMC27BK-GT20 | CUMMINS ISX.,QSX15 OIL PAN GASKET | QSX15 · ISM / ISX | Details |
| 4026791 | CMC27BK-VAS0, 4312008 | CUMMINS QSX15 VALVE SEAL | QSX15 | Details |
| 4026884 | CMC27BK-MKT0 | CUMMINS ISX TURBOCHARGER GASKET | ISM / ISX | Details |
| 4058790 | CM480BK-GT31, 3411461, CM486BK-GT31, CM486BK-GT32, CM943BK-GT30 | CUMMINS NT855 CYL HEAD GASKET / CUMMINS N14 CYL HEAD GASKET | NTA855 | Details |
| 4058981 | CM943BK-RCG1 | CUMMINS N14 CYLINDER HEAD ROCKER COVER GASKET | Not family-mapped | Details |
| 4059190 | CMC27BK-GT34 | CUMMINS ISX CYL HEAD GASKET (STEEL) | ISM / ISX | Details |
| 4059350 | CMC27BK-GT35 | CUMMINS ISX CYL HEAD GASKET | ISM / ISX | Details |
| 4063195 | — | CUMMINS O-RING SEAL | Not family-mapped | Details |
| 4080343 | CMG81BK-VAS1 | CUMMINS QSK60 VALVE SEAL | QSK23 | Details |
| 4089173 | CMH83BK-GT41B | CUMMINS ISB6.7 , DODGE 5.9L LOWER GASKET SET | 6BT 5.9 | Details |
| 4089263 | CMH83BK-GT71 | CUMMINS ISB5.9L HEAD GASKET SET UPPER | Not family-mapped | Details |
| 4089368 | CM943BK-GT41A | CUMMINS N14 GASKET HEAD SET | Not family-mapped | Details |
| 4089368+4025069 | CM943BK-GT41 | CUMMINS N14 GASKET FULL SET | Not family-mapped | Details |
| 4089371 | CMJ83BK-GT40 | CUMMINS N14 UPPER GASKET SET | Not family-mapped | Details |
| 4089391 | CM442BK-GT41B, 4376512 | CUMMINS KTA19, KT19 LOWER GASKET SET | KTA19 | Details |
| 4089478 | CMB84BK-GT42A, 4025157 | CUMMINS M11 UPPER GASKET SET | Not family-mapped | Details |
| 4089479 | CMB84BK-GT41B | CUMMINS LT10 (M11) GASKET LOWER | Not family-mapped | Details |
| 4089542 | CMI59BK-OIS5 | CUMMINS M11 CRANKSHAFT SEAL REAR | Not family-mapped | Details |
| 4089649 | CM716BK-GT42A | CUMMINS 6BT5.9/6B/6C/NT855/K19 UPPER GASKET SET | NTA855 · KTA19 | Details |
| 4089717 | CML76BK-GT40B, 4376513 | CUMMINS QSK19 LOWER GASKET SET | KTA19 · QSK23 | Details |
| 4089758 | CM660BK-GT40A | CUMMINS ISLE UPPER GASKET SET | Not family-mapped | Details |
| 4089759 | CM660BK-GT40C | CUMMINS ISLE LOWER GASKET SET | Not family-mapped | Details |
| 4089819 | CMH83BK-GT41A | CUMMINS ISB , DODGE 5.9L UPPER GASKET SET | 6BT 5.9 · ISM / ISX | Details |
| 4089889 | CMI26BK-GT40B | CUMMINS QSL LOWER GASKET SET | ISM / ISX | Details |
| 4089958 | CMH83BK-GT40A | CUMMINS ISC UPPER GASKET SET | ISM / ISX | Details |
| 4089978 | CM660BK-GT41A | CUMMINS QSL GASKET SET UPPER | ISM / ISX | Details |
| 4089979 | CML71BK-GT40B | CUMMINS QSC, ISC, QSL LOWER GASKET SET | ISM / ISX | Details |
| 4089998 | CMB84BK-GT42B, 3800704 | CUMMINS L10, M11 LOWER GASKET SET | Not family-mapped | Details |
| 4090035 | CMD01BK-GT42A, 4090037 | CUMMINS QSB 5.9 UPPER GASKET SET | 6BT 5.9 · ISM / ISX | Details |
| 4095440 | CM655BK-G1 | CUMMINS QSK23 CYL HEAD GASKET | QSK23 | Details |
| 4101422 | CMC27BK-OIS0, 4101504 | CUMMINS QSX15 OIL SEAL SET | QSX15 | Details |
| 410692 | — | CUMMINS KTA50 48 mm Gasket | KTA50 · KTA38 | Details |
| 4295803 | CMF66BK-GT70 | CUMMINS K19 HEAD GASKET SET UPPER | KTA19 | Details |
| 4295804 | CMF66BK-GT40B | CUMMINS K19 FULL GASKET SET LOWER | KTA19 | Details |
| 4299098 | CMC27BK-GT32, 10208900E | CUMMINS ISX HEAD GASKET | ISM / ISX | Details |
| 4299124 | CMC27BK-OIS1, 3679933 | CUMMINS ISX CAMSHAFT COVER O-RING SEAL | ISM / ISX | Details |
| 4299125 | CMC27BK-OIS2, 3679934 | CUMMINS ISX CAMSHAFT COVER O-RING SEAL | ISM / ISX | Details |
| 4307148 | CMF66BK-SHM0 | CUMMINS K19 SHIM | KTA19 | Details |
| 4356366 | — | CUMMINS ISX VALVE SEAL (BIG ; 152) | ISM / ISX | Details |
| 4376104 | CMC27BK-GT44U, 2881767 | CUMMINS ISX GASKET UPPER SET | ISM / ISX | Details |
| 4376467 | CMP01BK-GT70 | CUMMINS ISX 12 HEAD GASKET SET UPPER | ISM / ISX | Details |
| 4890832 | — | CMF82BK-OSCI 84575644 CNH NEF IVECO FIAT N45/N67, CUMMINS ISB, ISF3.8 CRANKSHAFT SEAL FRONT | ISM / ISX | Details |
| 4890833 | — | CMH83BK-OSCJ 84575645 CNH NEF IVECO FIAT N45/N67, CUMMINS ISB, DODGE 5.9L CRANKSHAFT SEAL REAR (dry housing) | 6BT 5.9 · ISM / ISX | Details |
| 4891288 | CM867BK-TDG0 | CUMMINS 4BT 6BT 6CT TURBO OIL DRAIN GASKET | 4BT · 6BT 5.9 · 6CTA 8.3 | Details |
| 4895742 | CML67BK-OCG1 | CUMMINS 6BT5.9 OIL COOLER GASKET | Not family-mapped | Details |
| 4896408 | CMJ51BK-RCG1 | CUMMINS ISBe ROCKER COVER GASKET | Not family-mapped | Details |
| 4896409 | CMJ18BK-OCG0 | CNH NEF IVECO FIAT N45/N67, CUMMINS ISB 6.7 OIL COOLER GASKET | ISM / ISX | Details |
| 4896897 | — | CUMMINS DRIVE COVER GASKET | Not family-mapped | Details |
| 4897568 | CM716BK-VCG2 | CUMMINS B SERIES VALVE COVER GASKET | Not family-mapped | Details |
| 4897569 | CMJ51BK-RCG0 | CUMMINS ISBe ROCKER COVER GASKET | Not family-mapped | Details |
| 4897861 | CM953BK-GT21, 5801645677 | CUMMINS ISBE / IVECO OIL PAN GASKET | Not family-mapped | Details |
| 4898301 | CMJ51BK-OIG0 | CUMMINS ISBE QSB ISBe OIL PUMP GASKET (METAL) | ISM / ISX | Details |
| 4899226 | CMH83BK-VCG0 | CUMMINS ISB6.7 VALVE COVER GASKET | Not family-mapped | Details |
| 4899228 | CMD01BK-VCG0 | CUMMINS QSB4.5, ISB4.5 VALVE COVER GASKET | Not family-mapped | Details |
| 4899230 | CMJ18BK-RCG0 | CUMMINS ISDe ROCKER LEVER HOUSING GASKET | Not family-mapped | Details |
| 4907447 | CMC27BK-GT61 | CUMMINS ISX/QSX15-G9 MANIFOLD GASKET EXHAUST | QSX15 · ISM / ISX | Details |
| 4907448 | CMC27BK-GT60 | CUMMINS QSX15 MANIFOLD GASKET EXHAUST | QSX15 | Details |
| 4915302 | CM486BK-GT40U | CUMMINS NT855 FULL GASKET SET UPPER | NTA855 | Details |
| 4920093 | CM943BK-BHG0, 3068135 | CUMMINS N14 BREAK HOUSING GASKET | Not family-mapped | Details |
| 4922181 | CMF66BK-VCG0 | CUMMINS K19,G19,KTA19GC CM558,QSK19 VALVE COVER GASKET | KTA19 · QSK23 | Details |
| 4922217 | CML76BK-OIS1 | CUMMINS QSK19 OIL SEAL | KTA19 · QSK23 | Details |
| 4922528 | CMF66BK-GT40 | CUMMINS K19,KTA19G,CM558, CM2150 GASKET GEAR COVER PLATE | KTA19 | Details |
| 4932209 | CMH83BK-GT30 | CUMMINS 4ISD/QSB4.5 CYL HEAD GASKET | Not family-mapped | Details |
| 4932210 | CMD01BK-GT30 | CUMMINS ISDE, QSB6.7 CYL HEAD GASKET (STEEL) | Not family-mapped | Details |
| 4934344 | CMJ51BK-GT20 | CUMMINS ISBE 6.7, QSB OIL PAN GASKET | ISM / ISX | Details |
| 4936646 | CM953BK-OIS0 | CUMMINS 6BT/6CT OIL SEAL | 6BT 5.9 · 6CTA 8.3 | Details |
| 4943051 | CML37BK-GT30 | CUMMINS ISF 3.8 CYL HEAD GASKET | ISM / ISX | Details |
| 4946239 | CML37BK-VCG0 | CUMMINS ISF 3.8 VALVE COVER GASKET | ISM / ISX | Details |
| 4946619 | CMD01BK-GT34 | CUMMINS QSB 6.7 CYL HEAD GASKET | ISM / ISX | Details |
| 4947667 | CMO99BK-RCG0 | CUMMINS 4B3.9 ROCKER COVER GASKET | 4BT | Details |
| 4954473 | CM058BK-PPG0 | CUMMINS FUEL PUMP GASKET | Not family-mapped | Details |
| 4955229 | CMD01BK-GT41A | CUMMINS ISDE6, QSB6.7 UPPER HEAD GASKET SET (107mm, STEEL) | Not family-mapped | Details |
| 4955230 | CMD01BK-GT41B | CUMMINS ISDE6, QSB6.7 LOWER GASKET SET (107mm, STEEL) | Not family-mapped | Details |
| 4955356 | CMD01BK-GT40A | CUMMINS ISDE4, QSB4.5 UPPER GASKET SET | Not family-mapped | Details |
| 4955357 | CMD01BK-GT40B | CUMMINS ISDE4, QSB4.5 LOWER GASKET SET | Not family-mapped | Details |
| 4955383 | — | CMC27BK-OSCI CUMMINS ISX CRANKSHAFT SEAL FRONT | ISM / ISX | Details |
| 4955566 | CM716BK-OSC0J | CUMMINS DODGE RAM6.7 CRANKSHAFT SEAL REAR | Not family-mapped | Details |
| 4955590 | CMC27BK-GT41 | CUMMINS ISX, QSX 912 CID (15.0 L); 6 5.40" (137.16 mm) Bore LOWER GASKET SET | QSX15 · ISM / ISX | Details |
| 4955591 | CMC27BK-GT43L | CUMMINS ISX-QSX GASKET LOWER SET (EGR engines) | QSX15 · ISM / ISX | Details |
| 4955592 | CMC27BK-OCG0 | CUMMINS ISX OIL COOLER GASKET | ISM / ISX | Details |
| 4955594 | CMC27BK-GT40 | CUMMINS QSX15 UPPER GASKET SET | QSX15 | Details |
| 4955595 | CMC27BK-GT42U | CUMMINS ISX, QSX 912 CID (15.0 L); 6 5.40" (137.16 mm) Bore GASKET UPPER SET (Non-EGR engines) | QSX15 · ISM / ISX | Details |
| 4955595+4955590 | CMC27BK-GT42 | CUMMINS ISX, QSX 912 CID (15.0 L); 6 5.40" (137.16 mm) Bore GASKET SET (Non-EGR engines) | QSX15 · ISM / ISX | Details |
| 4955596 | CMC27BK-GT43U | CUMMINS ISX-QSX GASKET UPPER SET (EGR engines) | QSX15 · ISM / ISX | Details |
| 4955596+4955590 | CMC27BK-GT43 | CUMMINS ISX, QSX 912 CID (15.0 L); 6 5.40" (137.16 mm) Bore GASKET SET | QSX15 · ISM / ISX | Details |
| 4955665 | — | CMI59BK-OSCI CUMMINS M11 CRANKSHAFT SEAL FRONT | Not family-mapped | Details |
| 4962603 | — | CMC27BK-OSCJ CUMMINS ISX CRANKSHAFT SEAL REAR 2pcs/set | ISM / ISX | Details |
| 4962721 | CMC27BK-FCS0 | CUMMINS ISX FRONT COVER SEAL | ISM / ISX | Details |
| 4962745 | CMI59BK-OIS4 | CUMMINS M11 OIL SEAL | Not family-mapped | Details |
| 4965688 | — | CUMMINS QSX FLYWHEEL HOUSING GASKET | QSX15 | Details |
| 4973102 | CMI59BK-RCG1 | CUMMINS M11 ROCKER COVER GASKET | Not family-mapped | Details |
| 4973532 | — | CMC27BK-OCGC CUMMINS ISX/QSX OIL COOLER CORE GASKET | QSX15 · ISM / ISX | Details |
| 4983654 | CML37BK-GT50 | CUMMINS ISF 3.8 MANIFOLD GASKET INTAKE | ISM / ISX | Details |
| 4985562 | CMC27BK-GHG0 | CUMMINS ISX GEAR HOUSING GASKET | ISM / ISX | Details |
| 4985660 | CMC27BK-OIS3 | CUMMINS ISX CAMSHAFT COVER SEAL | ISM / ISX | Details |
| 4985661 | CMC27BK-OIS4 | CUMMINS ISX CAMSHAFT COVER SEAL | ISM / ISX | Details |
| 4990276 | CML37BK-OCG0 | CUMMINS ISF 3.8 OIL COOLER HOUSING GASKET | ISM / ISX | Details |
| 5253590 | CMI26BK-VAS0 | CUMMINS ISL/ISC VALVE SEAL | ISM / ISX | Details |
| 5256541 | CML37BK-GT20 | CUMMINS ISF 3.8 OIL PAN GASKET | ISM / ISX | Details |
| 5257187 | CMF82BK-GT30 | CUMMINS ISF 2.8 CYL HEAD GASKET | ISM / ISX | Details |
| 5257188 | CMF82BK-GT40 | CUMMINS ISF 2.8 FULL GASKET SET | ISM / ISX | Details |
| 5259499 | CMO99BK-RES0 | CUMMINS 4B3.9 REAR SEAL | 4BT | Details |
| 5265267 | CMF82BK-OSC0I | CUMMINS ISF 2.8 CRANKSHAFT SEAL FRONT | ISM / ISX | Details |
| 5265284 | CML37BK-ORG0 | CUMMINS ISF 3.8 O-RING SEAL | ISM / ISX | Details |
| 5290107 | CMH83BK-GT70 | CUMMINS ISB/ISC, ISF HEAD GASKET SET UPPER | ISM / ISX | Details |
| 5290108 | CMH83BK-GT40L | CUMMINS ISB/ISC, ISF LOWER GASKET SET | ISM / ISX | Details |
| 5294713 | CMJ51BK-GT40 | CUMMINS ISBe FULL GASKET SET | Not family-mapped | Details |
| 5294891 | CMJ51BK-GT41B | CUMMINS ISBE/ISDE LOWER GASKET SET | Not family-mapped | Details |
| 5306473 | CMH83BK-GT42A | CUMMINS ISB / FORD 816 UPPER GASKET SET | ISM / ISX | Details |
| 5306474 | CMH83BK-GT42B | CUMMINS ISB / FORD 816 LOWER GASKET SET | ISM / ISX | Details |
| 5308448 | CM953BK-GT41U | CUMMINS 6BT FULL GASKET SET UPPER | 6BT 5.9 | Details |
| 5311311 | CMH83BK-GT43B | CUMMINS ISB4 GASKET SET BOTTOM | Not family-mapped | Details |
| 5345648 | CML37BK-GT31 | CUMMINS ISF 3.8 CYL HEAD GASKET | ISM / ISX | Details |
| 5398279 | CMM70BK-GT90 | CUMMINS QSL COOLANT PIPE GASKET | ISM / ISX | Details |
| 5558673 | CMO86BK-SSK0 | CUMMINS ISG12 SEAL KIT | Not family-mapped | Details |
| 5651031 | CML37BK-GT40 | CUMMINS ISF 3.8 FULL GASKET SET | ISM / ISX | Details |
| 5744572 | CMF82BK-GT42 | CUMMINS ISF 2.8 FULL GASKET SET | ISM / ISX | Details |
| 5802019566 | IVK92BK-GT20, 4893401 | CUMMINS NEF/IVECO/FIAT N67 OIL PAN GASKET (metal) | Not family-mapped | Details |
| 6204-11-1840 | CMH73BK-GT30, KC6204111840 | CUMMINS B3.3 CYL HEAD GASKET | Not family-mapped | Details |
| 6204-21-3510 | KM725BK-OSC0I, C6204213510 | KOMATSU 6D95 / CUMMINS CRANKSHAFT SEAL FRONT | Not family-mapped | Details |
| 6204111830 | CMH73BK-GT30A, 6204111810 | CUMMINS B3.3 / KOMATSU 4D95 CYL HEAD GASKET (96..50mm) | Not family-mapped | Details |
| 6711-K1-0104 | CM486BK-GT40A, 3801330 | CUMMINS NT855 UPPER GASKET SET | NTA855 | Details |
| 6711-K2-0104 | CM486BK-GT40B, 3801468 | CUMMINS NT855 LOWER GASKET SET | NTA855 | Details |
| C4982415 | — | CM716BK-OSCJ1 C4982415 CUMMINS 6BT CRANKSHAFT SEAL REAR (VITON) | 6BT 5.9 | Details |
| C4991305 | — | CM716BK-OSCI1 3900709 CUMMINS 6BT CRANKSHAFT SEAL FRONT | 6BT 5.9 | Details |
| CM486BK-GSK0 | — | CUMMINS NT855 GASKET SEAL | NTA855 | Details |
| CM486BK-GSK1 | — | CUMMINS NT855 GASKET SEAL | NTA855 | Details |
| CM716BK-GT21 | — | CUMMINS 6BT OIL PAN GASKET | 6BT 5.9 | Details |
| CM867BK-GT20 | — | CUMMINS 4BT OIL PAN GASKET | 4BT | Details |
| CM953BK-OIS1 | — | CUMMINS 6BT/6CT OIL SEAL | 6BT 5.9 · 6CTA 8.3 | Details |
| CM953BK-VAS0 | — | CUMMINS 6CT VALVE SEAL | 6CTA 8.3 | Details |
| CMB84BK-GT20 | — | CUMMINS LT10 OIL PAN GASKET | Not family-mapped | Details |
| CMH83BK-GT40 | — | CUMMINS ISBE4 GASKET SET | Not family-mapped | Details |
| CMH83BK-GT41 | — | CUMMINS ISBE6 GASKET SET | Not family-mapped | Details |
| CML37BK-OIS0 | — | CUMMINS ISF 3/8L OIL SEAL | ISM / ISX | Details |
| CMP01BK-GT40 | — | CUMMINS ISX 12 FULL GASKET SET | ISM / ISX | Details |
| FP4058790 | CM486BK-GT33 | CUMMINS NT855 CYL HEAD GASKET | NTA855 | Details |
| GPC4B3.3OH | CMH73BK-GT40 | CUMMINS 4B3.3 GASKET SET | Not family-mapped | Details |
| J909411 / 3353978 | CAL04BK-OIS0J, J934486 | CASE MAXXUM SERIES / CUMMINS 4B, 6B 2- VALVE, QSB, 6C, ISC, QSC, ISL, QSL OIL SEAL REAR PTFE | ISM / ISX | Details |
| QSK23 | CM655BK-GT30 | CUMMINS QSK23 CYL HEAD GASKET | QSK23 | Details |
| RE31617 | CM953BK-VAS1 | CUMMINS 6BT/6CT VALVE SEAL | 6BT 5.9 · 6CTA 8.3 | Details |
Request a quotation
Every line comes back with its tier stated in writing and priced separately. No prices are published; everything is quoted.