Cummins KTA50 parts
449 part numbers catalogued · showing 301–449. No prices published — every line is quoted with its tier stated in writing.
Continued from page 2. Every number below is real text on this page and reachable without JavaScript.
| Part number | Cross-references | Description | Category | Action |
|---|---|---|---|---|
| 3021685 | — | CUMMINS KTA50 Ammeter, Scale 0-200, 0-400 1 | Sensors & Senders | Details |
| 3021724 | — | CUMMINS KTA50 Ammeter, Scale 0-250, 0-500 1 | Sensors & Senders | Details |
| 3021725 | — | CUMMINS KTA50 Ammeter, Scale 0-375, 0-750 1 | Sensors & Senders | Details |
| 3021726 | — | CUMMINS KTA50 Ammeter, Scale 0-400, 0-800 1 | Sensors & Senders | Details |
| 3021753 | — | CUMMINS KTA50 Voltmeter | Sensors & Senders | Details |
| 3021968 | — | CUMMINS KTA50 Frequency Meter (<500V) | Sensors & Senders | Details |
| 3021975 | — | CUMMINS KTA50 Ammeter, Scale 0-25, 0-50 1 | Sensors & Senders | Details |
| 3021992 | — | CUMMINS KTA50 Frequency Meter (120V) | Sensors & Senders | Details |
| 3022002 | — | CUMMINS KTA50 Time Totalizing Meter | Sensors & Senders | Details |
| 3050692 | — | CUMMINS KTA50 Solenoid Starter 24V | Solenoids | Details |
| 3053124 | — | CUMMINS KTA50 Injector | Injectors & Nozzles | Details |
| 3055069 | CMF66BK-PUG0 | CUMMINS K19, K38, K50 OIL DRAIN PLUG | Hoses, Clamps & Fittings | Details |
| 3062322 | — | CUMMINS KTA50 EFC Governor | Controllers & AVRs | Details |
| 3076702 | — | CUMMINS KTA50 Injector | Injectors & Nozzles | Details |
| 3081010 | — | CUMMINS KTA50 Rocker Switch (W/L) | Sensors & Senders | Details |
| 3081011 | — | CUMMINS KTA50 Switch (WO/L) | Sensors & Senders | Details |
| 3171732 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — Alternator Belt | Starters & Alternators | Details |
| 3220004 | — | CUMMINS KTA50 Pilot Lamp, 12V | Other Components | Details |
| 3220017 | — | CUMMINS KTA50 Panel Lamp, 24V | Controllers & AVRs | Details |
| 322036001 | — | CUMMINS KTA50 Lamp Assembly, 12V | Other Components | Details |
| 322036002 | — | CUMMINS KTA50 Lamp Assembly, 24V | Other Components | Details |
| 3220361 | — | CUMMINS KTA50 Panel Light | Controllers & AVRs | Details |
| 3283252 | — | CUMMINS KTA50 DC Harness (Vertical) | Controllers & AVRs | Details |
| 334323 | — | CUMMINS KTA50 Gauge, PCB Assembly | Sensors & Senders | Details |
| 3383252 | — | CUMMINS KTA50 DC Harness (Vertical) | Controllers & AVRs | Details |
| 3408326 | CM956BK-ACT0 | CUMMINS KTA38, QSK38, NH, NT, M11 FUEL CONTROL ACTUATOR | Turbochargers | Details |
| 3627961 | — | CUMMINS KTA50 Seal, Thermostat | Sensors & Senders | Details |
| 3629140 | — | CUMMINS KTA50 Gasket, Rocker Lever Cover | Gaskets & Seals | Details |
| 3629205 | CML76BK-TMS0 | CUMMINS QSK THERMOSTAT | Other Components | Details |
| 3801717 | — | CUMMINS KTA50 Gasket Set Lower Engine | Gaskets & Seals | Details |
| 3803257 | — | CUMMINS KTA50 Repair Kit, Turbo | Turbochargers | Details |
| 3803285 | — | CUMMINS KTA50 Repair Kit, Water Pump | Pumps | Details |
| 3804299 | — | CUMMINS KTA50 Gasket Set Upper Engine | Gaskets & Seals | Details |
| 4011013 | — | CUMMINS KTA50 4 Pole Circuit Breaker | Other Components | Details |
| 4011014 | — | CUMMINS KTA50 3 Pole Circuit Breaker | Other Components | Details |
| 402029 | — | CUMMINS KTA50 Battery Charger | Starters & Alternators | Details |
| 402505 | — | CUMMINS KTA50 Battery Charger, 10A, 24V (Loose) | Starters & Alternators | Details |
| 402507 | — | CUMMINS KTA50 Battery Charger, 10A, 24V (Loose) | Starters & Alternators | Details |
| 402532 | — | CUMMINS KTA50 Battery Charger, 5A, 24V | Starters & Alternators | Details |
| 402534 | — | CUMMINS KTA50 Cabinet Battery Charger, 5A, 24V | Starters & Alternators | Details |
| 405501 | — | CUMMINS KTA50 2 Amp Cartridge Fuse | Other Components | Details |
| 405509 | — | CUMMINS KTA50 Fuse Terminal Block | Other Components | Details |
| 408518 | — | CUMMINS KTA50 Amber Neon, 120V | Other Components | Details |
| 409507 | — | CUMMINS KTA50 Voltmeter, Dual Scaled | Sensors & Senders | Details |
| 409509 | — | CUMMINS KTA50 Voltmeter, 8-18V | Sensors & Senders | Details |
| 409550 | — | CUMMINS KTA50 AC Ammeter | Sensors & Senders | Details |
| 410508 | — | CUMMINS KTA50 Frequency Meter | Sensors & Senders | Details |
| 410550 | — | CUMMINS KTA50 KW Meter | Sensors & Senders | Details |
| 410575 | — | CUMMINS KTA50 Hours Counter (50Hz) | Other Components | Details |
| 410578 | — | CUMMINS KTA50 Lube Oil Temperature Gauge | Sensors & Senders | Details |
| 410586 | — | CUMMINS KTA50 Meter Bezel Gasket | Sensors & Senders | Details |
| 410587 | — | CUMMINS KTA50 Water Temperature Gauge | Sensors & Senders | Details |
| 410588 | — | CUMMINS KTA50 Oil Pressure Gauge | Sensors & Senders | Details |
| 410607 | — | CUMMINS KTA50 Elapsed Time Meter, 220/240V (60Hz) | Sensors & Senders | Details |
| 410686 | — | CUMMINS KTA50 Meter Gasket | Sensors & Senders | Details |
| 410692 | — | CUMMINS KTA50 48 mm Gasket | Gaskets & Seals | Details |
| 410700 | — | CUMMINS KTA50 PF Transducer & Meter | Sensors & Senders | Details |
| 413050 | — | CUMMINS KTA50 DETECTOR 12 — Emergency Stop Push-switch | Sensors & Senders | Details |
| 413080 | — | CUMMINS KTA50 PCL 001/002 — Emergency Stop Push-switch | Sensors & Senders | Details |
| 414051 | — | CUMMINS KTA50 Speed Trim Potentiometer | Sensors & Senders | Details |
| 415060 | — | CUMMINS KTA50 Relay 24v, 10A | Controllers & AVRs | Details |
| 415075 | — | CUMMINS KTA50 Relay 24v, 5A, 2P | Controllers & AVRs | Details |
| 415124 | — | CUMMINS KTA50 Earth Fault Unit | Other Components | Details |
| 416566 | — | CUMMINS KTA50 Volts Selector Switch | Sensors & Senders | Details |
| 418520 | — | CUMMINS KTA50 Battery Terminal, On Line | Starters & Alternators | Details |
| 418521 | — | CUMMINS KTA50 Battery Terminal, On Line | Starters & Alternators | Details |
| 420008 | — | CUMMINS KTA50 Nylon Insulation Spacer | Other Components | Details |
| 426532 | — | CUMMINS KTA50 Door Lock | Other Components | Details |
| 426534 | — | CUMMINS KTA50 Ratchet Screw | Hoses, Clamps & Fittings | Details |
| 427559 | — | CUMMINS KTA50 NI-CAD BATTERY LEADS — Battery Boot, Double Outlet | Starters & Alternators | Details |
| 427560 | — | CUMMINS KTA50 Battery Boot, Single Outlet | Starters & Alternators | Details |
| 427561 | — | CUMMINS KTA50 Battery Boot, Copper Link | Starters & Alternators | Details |
| 427562 | — | CUMMINS KTA50 Meters Cover | Sensors & Senders | Details |
| 427563 | — | CUMMINS KTA50 Cover | Other Components | Details |
| 427564 | — | CUMMINS KTA50 Cover | Other Components | Details |
| 427566 | — | CUMMINS KTA50 Sealing Strip | Other Components | Details |
| 433148 | — | CUMMINS KTA50 Annunciator | Other Components | Details |
| 433159 | — | CUMMINS KTA50 PCL Software Kit + Manual | O-Ring & Overhaul Kits | Details |
| 505021 | — | CUMMINS KTA50 02SC059/081 — Tube Bundy, ¼” | Hoses, Clamps & Fittings | Details |
| 5170131 | — | CUMMINS KTA50 Plug, Hole | Hoses, Clamps & Fittings | Details |
| 558202 | — | CUMMINS KTA50 NI-CAD BATTERY LEADS — Cable, 25 mm2 2 | Starters & Alternators | Details |
| 558603 | — | CUMMINS KTA50 4 mm2 Earth Lead, 6-6BST Terminals | Hoses, Clamps & Fittings | Details |
| 702149 | — | CUMMINS KTA50 M10 x 20mm Hex Head, Steel Set Screw | Hoses, Clamps & Fittings | Details |
| 715007 | — | CUMMINS KTA50 PCL 001/002 — M4 Nut, Steel, Normal Series | Controllers & AVRs | Details |
| 715011 | — | CUMMINS KTA50 M10 Nut, Steel Normal Series | Hoses, Clamps & Fittings | Details |
| 715250 | — | CUMMINS KTA50 M8 Steel Wing Nuts | Other Components | Details |
| 716007 | — | CUMMINS KTA50 PCL 001/002 — M4 Plain Washer, Thick, Steel, Form A | Controllers & AVRs | Details |
| 716011 | — | CUMMINS KTA50 M10 Plain Washer Thick Steel Form A | Hoses, Clamps & Fittings | Details |
| 716367 | — | CUMMINS KTA50 PCL 001/002 — M4 Steel Spring Washer, Single-coil | Controllers & AVRs | Details |
| 716371 | — | CUMMINS KTA50 M10 Steel Spring Washer, Single Coil | Hoses, Clamps & Fittings | Details |
| 971004 | — | CUMMINS KTA50 Diode 10D6 or in 4006S | Other Components | Details |
| 989413 | — | CUMMINS KTA50 Common PCB | Other Components | Details |
| 989414 | — | CUMMINS KTA50 Meters PCB | Sensors & Senders | Details |
| 989415 | — | CUMMINS KTA50 Gauges PCB | Sensors & Senders | Details |
| 989416 | — | CUMMINS KTA50 Module PCB, Key Start | Controllers & AVRs | Details |
| 989417 | — | CUMMINS KTA50 Module PCB, Key Start | Controllers & AVRs | Details |
| 989418 | — | CUMMINS KTA50 Annunciator PCB | Other Components | Details |
| 989419 | — | CUMMINS KTA50 Option PCB | Other Components | Details |
| AF1604 | — | CUMMINS KTA50 Safety Element (Fleetguard Alternative) | Filters | Details |
| AF1605M | — | CUMMINS KTA50 Main Element (FLEETGUARD Alternative) | Filters | Details |
| AF25278 | — | CUMMINS KTA50 Air Filter (KTA) | Filters | Details |
| AF25468 | — | CUMMINS KTA50 Safety Element (Fleetguard Alternative) | Filters | Details |
| AF25526 | — | CUMMINS KTA50 Main Element (Fleetguard Alternative) | Filters | Details |
| AF880 | — | CUMMINS KTA50 Safety Element (Fleetguard Alternative) | Filters | Details |
| AF899M | — | CUMMINS KTA50 Main Element (FLEETGUARD Alternative) | Filters | Details |
| BRGSE701 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — Alternator, HC7E | Starters & Alternators | Details |
| BRGSE702 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — Alternator, HC7F | Starters & Alternators | Details |
| BRGSE703 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — Alternator, HC7G | Starters & Alternators | Details |
| BRGSE704 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — Alternator, HC7E, High Alt Temp | Starters & Alternators | Details |
| BRGSE705 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — Alternator, HC7F, High Alt Temp | Starters & Alternators | Details |
| BRGSE706 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — Alternator, HC7G, High Alt Temp | Starters & Alternators | Details |
| BRGSE707 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — Alternator, HC7H | Starters & Alternators | Details |
| BRGSE708 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — Alternator, HC7H, High Alt Temp | Starters & Alternators | Details |
| BRGSE709 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — Alternator, HC7E | Starters & Alternators | Details |
| BRGSE710 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — Alternator, HC7F | Starters & Alternators | Details |
| BRGSE711 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — Alternator, HC7G | Starters & Alternators | Details |
| BRGSE712 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — Alternator, HC7H | Starters & Alternators | Details |
| BRGSE713 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — Alternator, HC7E, High Alt Temp | Starters & Alternators | Details |
| BRGSE714 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — Alternator, HC7F, High Alt Temp | Starters & Alternators | Details |
| BRGSE715 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — Alternator, HC7G, High Alt Temp | Starters & Alternators | Details |
| BRGSE716 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — Alternator, HC7H, High Alt Temp | Starters & Alternators | Details |
| BRGST701 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — Alternator, HC7E | Starters & Alternators | Details |
| BRGST702 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — Alternator, HC7F | Starters & Alternators | Details |
| BRGST703 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — Alternator, HC7G | Starters & Alternators | Details |
| BRGST704 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — Alternator, HC7E, High Alt Temp | Starters & Alternators | Details |
| BRGST705 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — Alternator, HC7F, High Alt Temp | Starters & Alternators | Details |
| BRGST706 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — Alternator, HC7G, High Alt Temp | Starters & Alternators | Details |
| BRGST707 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — Alternator, HC7H | Starters & Alternators | Details |
| BRGST708 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — Alternator, HC7H, High Alt Temp | Starters & Alternators | Details |
| E000-23212 | — | CUMMINS KTA50 AVR MX321 1 | Controllers & AVRs | Details |
| E000-23410 | — | CUMMINS KTA50 AVR MX341 1 | Controllers & AVRs | Details |
| E000-24030 | — | CUMMINS KTA50 AVR SX440 1 | Controllers & AVRs | Details |
| E000-24210 | — | CUMMINS KTA50 AVR MX421 1 | Controllers & AVRs | Details |
| E000-24602 | — | CUMMINS KTA50 AVR SX460 1 | Controllers & AVRs | Details |
| E00023212 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — MX321 AVR (PMG Excited) | Controllers & AVRs | Details |
| E00024030 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — SX440 AVR (No PMG) | Controllers & AVRs | Details |
| E00024602 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — SX460 AVR (No PMG) | Controllers & AVRs | Details |
| GAH00-1053 | — | CUMMINS KTA50 Rain Cap | Other Components | Details |
| H00-0607 | — | CUMMINS KTA50 Rain Cap | Other Components | Details |
| P00418 | — | CUMMINS KTA50 Voltmeter Selector Switch | Sensors & Senders | Details |
| P11-7781 | — | CUMMINS KTA50 Safety Element | Filters | Details |
| P12-8408 | — | CUMMINS KTA50 Safety Element | Filters | Details |
| P18-2040 | — | CUMMINS KTA50 Main Element | Filters | Details |
| P18-2042 | — | CUMMINS KTA50 Main Element | Filters | Details |
| P77-7868 | — | CUMMINS KTA50 Main Element | Filters | Details |
| P77-7869 | — | CUMMINS KTA50 Safety Element | Filters | Details |
| RBX00-2252 | — | CUMMINS KTA50 Air Restriction Indicator | Other Components | Details |
| RSK-6001 | — | CUMMINS KTA50 Rectifier Service Kit | O-Ring & Overhaul Kits | Details |
| RSK6001 | — | CUMMINS KTA50 MAIN COMPONENT OPTIONS — Rectifier Service Kit | O-Ring & Overhaul Kits | Details |
Request a quotation
Every line comes back with its tier stated in writing and priced separately. No prices are published; everything is quoted.